Disponible en stock
The refrigerator is at the center of your kitchen. You count on it to keep your food fresh and organized. This Insignia refrigerator does that and more. Its stylish French doors provide easy access to both the freezer and refrigerator compartments. The counter-depth design is narrower than a standard refrigerator's to be less intrusive in your kitchen. And, with its ice maker and water dispenser, you'll enjoy cold refreshing drinks any time of day.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Envíos y devoluciones
Envíos y devoluciones
La mayoría de los pedidos se envían en pocos días hábiles. Puede rastrear su pedido en cualquier momento desde su cuenta, y muchos pedidos también reciben el número de rastreo por correo electrónico. ¿Tiene preguntas sobre una entrega o una devolución? Comuníquese con nuestro equipo en EE. UU. en info@improvemintfinancial.com o al (855) 447-4921.
Aspectos destacados
- Color : Acero inoxidable , ver en las especificaciones
- Certificación ENERGY STAR : Sí , ver en las especificaciones
- Color/acabado : Acero inoxidable , ver en las especificaciones
- Material de las repisas del refrigerador : Vidrio , ver en las especificaciones
- Tipo de descongelación : Automático , ver en las especificaciones
- Altura hasta la parte superior del refrigerador (sin bisagras) : 68 3/4 inches , ver en las especificaciones
Especificaciones
General
| Marca | Insignia™ |
|---|---|
| Número de modelo | NS-RFD21CISS0 |
| Nombre del producto | 20.9 Cu. Ft. French Door Counter-Depth Refrigerator |
| Ancho del producto | 36 pulgadas |
| Profundidad del producto | 28 15/16 inches |
| Altura del producto | 70 pulgadas |
| Peso del producto | 249 libras |
Todas las especificaciones (64)
Especificaciones principales
| Color | Acero inoxidable |
|---|---|
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Color/acabado | Acero inoxidable |
| Material de las repisas del refrigerador | Vidrio |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Altura hasta la parte superior del refrigerador (sin bisagras) | 68 3/4 inches |
Otras
| Altura hasta la parte superior de la bisagra | 70 7/16 inches |
|---|---|
| Ancho estandarizado | 36 pulgadas |
| Profundidad de encimera | Sí |
| Profundidad sin manija | 28 5/8 inches |
| Profundidad con manija | 28 5/8 inches |
| Profundidad sin puerta | 23 5/8 inches |
| Profundidad con la puerta abierta a 90 grados | 62 13/16 inches |
| Altura del hueco de instalación | 73 15/16 inches |
| Ancho del hueco de instalación | 37 pulgadas |
| Profundidad del hueco de instalación | 30 5/8 inches |
| Capacidad total | 20.9 pies cúbicos |
| Capacidad del refrigerador | 14.7 pies cúbicos |
| Capacidad del congelador | 6.2 pies cúbicos |
| Temperatura mínima de operación | 55 grados Fahrenheit |
| Temperatura máxima de operación | 110 grados Fahrenheit |
| Configuración | Independiente |
| Estilo de refrigerador | French Door |
| Resistente a huellas | No |
| Zona de temperatura convertible | No |
| Apto para garaje | No |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Modo Sabbath | No |
| Tipo de bisagra | Fixed left |
| Tipo de iluminación | LED |
| Fábrica de hielo | Sí |
| Ubicación de la fábrica de hielo | Congelador |
| Dispensador de hielo y agua | Ice and water |
| Ubicación del dispensador de hielo y agua | Internal |
| Tipo de agua dispensada | Cold Water |
| Funciones del dispensador | Filtration replacement light |
| Número de puertas/cajones exteriores | 3 |
| Número de repisas del refrigerador | 3 |
| Estilo de repisas del refrigerador | Ajustable |
| Compartimento para lácteos | Sí |
| Espacio para galones en la puerta | Sí |
| Cajón para verduras con control de humedad | Sí |
| Cajón para carnes frías | No |
| Compartimento congelador | Sí |
| Ubicación del congelador | Bottom |
| Material de las repisas del congelador | Plástico |
| Luz interior del congelador | Sí |
| Congelación rápida | Sí |
| Filtración de agua | Sí |
| Número de modelo del filtro de agua | NS-WF26FD9-1 |
| Filtro de aire | Sí |
| Amperaje | 2.4 amperios |
| Voltaje | 115 voltios |
| Consumo eléctrico anual estimado | 573 kilovatios hora |
| Costo anual de operación estimado | 69 dólares estadounidenses |
| Compatible con app | No |
| Color del panel lateral | Plateado |
Características
- Large 21 cu. ft. of space Lets you store everything you need, from eggs or milk to leftovers. Two crisper drawers keep your fruits and vegetables fresh.
- Control panel View and adjust various refrigerator and freezer settings, including the ice maker, super cooling modes, energy saving modes, and even a water filter alert.
- Super cool/freeze modes Quickly lower the temperature of your refrigerator or freezer in order to cool new items quickly or lower the temperature if the door has been left open. Convenient auto-shut off makes sure your food will be brought back to normal temperature.
- Six adjustable door baskets and two glass shelves Fully customize the shelf space to your exact preferences. Need extra room for a large cake or a defrosting turkey? Remove baskets and shelves entirely to make space for bulky items.
- Ice maker Makes it easy to automatically prepare and store your own ice.
- Water dispenser Instant access to ice-cold drinking water.
- Energy saving mode Efficiently conserves energy while saving you money.
Reseñas de clientes
3.9
de 5
239 customer reviews
Las calificaciones y reseñas las proporciona nuestro socio.