Frigidaire - 22 Cu Ft Garage Ready Top Freezer Refrigerator - White
Disponible en stock
This Frigidaire 22 cu. ft. top freezer refrigerator includes spacious interior storage options designed for busy families, including generous door bins, and adjustable full-width glass shelving. Our humidity-controlled crispers keep produce fresh for longer, allowing you to waste less and save money.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Envíos y devoluciones
Envíos y devoluciones
La mayoría de los pedidos se envían en pocos días hábiles. Puede rastrear su pedido en cualquier momento desde su cuenta, y muchos pedidos también reciben el número de rastreo por correo electrónico. ¿Tiene preguntas sobre una entrega o una devolución? Comuníquese con nuestro equipo en EE. UU. en info@improvemintfinancial.com o al (855) 447-4921.
Aspectos destacados
- Color : Blanco , ver en las especificaciones
- Certificación ENERGY STAR : Sí , ver en las especificaciones
- Color/acabado : Blanco , ver en las especificaciones
- Material de las repisas del refrigerador : Vidrio , ver en las especificaciones
- Tipo de control de temperatura : Electrónico , ver en las especificaciones
- Altura hasta la parte superior del refrigerador (sin bisagras) : 64 7/8 inches , ver en las especificaciones
- Clasificación CEE (Consortium for Energy Efficiency) : No calificado por CEE , ver en las especificaciones
Especificaciones
General
| Marca | Frigidaire |
|---|---|
| Número de modelo | FRTE2223AW |
| Nombre del producto | 22 Cu Ft Garage Ready Top Freezer Refrigerator |
| Ancho del producto | 29 2/3 inches |
| Profundidad del producto | 32 2/3 inches |
| Altura del producto | 66 2/3 inches |
| Peso del producto | 161 libras |
| Garantía - Piezas | 1 año de garantía limitada |
| Garantía - Mano de obra | 1 año de garantía limitada |
Todas las especificaciones (64)
Especificaciones principales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Color/acabado | Blanco |
| Material de las repisas del refrigerador | Vidrio |
| Tipo de control de temperatura | Electrónico |
| Altura hasta la parte superior del refrigerador (sin bisagras) | 64 7/8 inches |
| Clasificación CEE (Consortium for Energy Efficiency) | No calificado por CEE |
Otras
| Altura hasta la parte superior de la bisagra | 66 2/3 inches |
|---|---|
| Ancho estandarizado | 30 pulgadas |
| Profundidad de encimera | No |
| Profundidad sin manija | 32 2/3 inches |
| Profundidad con manija | 35 1/8 inches |
| Profundidad con la puerta abierta a 90 grados | 60 1/5 inches |
| Capacidad total | 21.6 pies cúbicos |
| Capacidad del refrigerador | 15.4 pies cúbicos |
| Capacidad del congelador | 6.2 pies cúbicos |
| Temperatura mínima de operación | 38 grados Fahrenheit |
| Temperatura máxima de operación | 110 grados Fahrenheit |
| Configuración | Independiente |
| Estilo de refrigerador | Top Freezer |
| Resistente a huellas | No |
| Apto para garaje | Sí |
| Evaporación doble | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Modo Sabbath | Sí |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Bisagra de puerta reversible | Sí |
| Tipo de bisagra | Reversible left/right |
| Tipo de iluminación | LED |
| Fábrica de hielo | Optional |
| Compatible Ice Maker Model | IMKT2026 |
| Ubicación de la fábrica de hielo | Congelador |
| Dispensador de hielo y agua | Ninguno |
| Número de puertas/cajones exteriores | 1 |
| Hardware personalizable | No customizable hardware |
| Número de repisas del refrigerador | 2 |
| Estilo de repisas del refrigerador | Ajustable |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Compartimento para lácteos | No |
| Espacio para galones en la puerta | Sí |
| Cajón para verduras con control de humedad | Sí |
| Cajón para carnes frías | No |
| Compartimento congelador | Sí |
| Ubicación del congelador | Superior |
| Tipo de puerta del congelador | Swing Door |
| Material de las repisas del congelador | Vidrio |
| Filtración de agua | No |
| Filtro de aire | Sí |
| Air Filter Model Number | FRPFUAF1 |
| Amperaje | 15 amperios |
| Voltaje | 120 voltios |
| Consumo eléctrico anual estimado | 402 kilovatios hora |
| Cumple con la ADA | Sí |
| Información sobre sustancias químicas | This product may or may not contain FPAS, for more information about chemicals in this product, visit: https://www.frigidaire.com/en/ab1200 |
| Compatible con app | No |
Características
- Humidity-Controlled Crisper Drawers Keep produce fresher longer, so you waste less and save money with our humidity-controlled crisper drawers.
- Spacious Interior Storage Find a place for everything with our spacious interior storage solutions designed for busy families including generous door bins and a full-width glass freezer shelf.
- Large Door Bins Our large bins offer more door storage and organization, without sacrificing valuable shelf space.
- ENERGY STAR® certified Save money and maximize energy efficiency.
- Garage Ready Place this unit in your garage without worry. This unit is designed to perform in temperatures ranging from 38°F to 110°F.
- EvenTemp™ Cooling System Prevent warm spots and unwanted freezing with our cooling system that optimizes airflow to ensure a consistent temperature throughout your refrigerator.
- Ice Maker Ready Enjoy the flexibility of later adding an ice maker without sacrificing valuable freezer space thanks to our optional slim ice maker.
- Bright LED Lighting Easily see what is inside with our enhanced LED lighting.
- Reversible Doors Doors can be installed to open left or right based on your needs.
